Vergleiche die realen Kosten herkömmlicher Pay-TV Anbieter in Deutschland mit unserem Jahres-Abonnement. Mehr Sender, alle Sport-Events und gestochen scharfes 4K für nur 55 € im Jahr.
| Leistung & Sender | Herkömmliche Pay-TV & Streaming-Abos | German IPTV |
|---|---|---|
| Monatliche Kosten | ab 79,99 € – 94,99 € / Mo | ab 4,58 € / Mo (55 € / Jahr) |
| Jährliche Gesamtkosten | ca. 1.139,00 € | 55,00 € (Einmalig) |
| Bundesliga Freitag & Sonntag | Teures separates Sport-Streamingabo | Inklusive in 4K |
| Bundesliga Samstag (Einzel & Konferenz) | Klassisches Pay-TV Pflichtpaket | Inklusive in 4K |
| Formel 1 & Europapokal | Auf mehrere teure Abos verteilt | Alles auf einem Kanal |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate mit Kündigungsfrist | Keine Verlängerung / Kündbar |
| Ersparnis pro Jahr | — | + 1.084,00 € Ersparnis |
Keine versteckten Kosten, keine 24-monatige Vertragsbindung. Alle Pakete beinhalten den vollen Senderumfang in 4K/8K, Anti-Freeze 9.8™ und die 24-Stunden Geld-zurück-Garantie.
Überzeugen Sie sich vor dem Kauf selbst von unserer Bildqualität und Stabilität — 100% unverbindlich ohne Zahlungsdaten.
Ehrliche Antworten zu Legalität, Abmahnungsschutz, Einrichtung, Zahlungsmethoden und Rückgaberecht.
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Kaufberatung?
Direkt mit unserem deutschen Support-Team auf WhatsApp chatten